Datos Abiertos
Cantidad de hogares, personas y monto entregado por Área Regional I Trimestre 2026
Formatos disponibles para descarga
Estadísticas de la gestión
| Autor: | Sistemas de Información IMAS |
| Creador: | Dirección de Desarrollo Social |
| Contacto: | 22024000 |
| Palabras clave: | Cantidad de hogares, personas y monto entregado por Área Regional I Trimestre |
| Periodo: | 2026 |
| Cobertura espacial: | Nacional |
| Frecuencia de actualización: | Trimestral |
| Fecha de publicación: | 03/07/26 |
| Última actualización: | 03/07/2026 |
| URL: | https://www.imas.go.cr/es/transparencia/datos-abiertos/estadisticas-de-la-gestion/cantidad-de-hogares-personas-y-monto |




